# Easy CMS กับ Directus

> Directus วาง data studio และ API ไว้บนฐานข้อมูล SQL ใดก็ได้ โดยสร้างโครงสร้างในหน้าเว็บ license เป็นแบบ source-available ไม่ใช่ open source ตาม OSI และ Core ที่ฟรีมีข้อจำกัด Easy CMS เป็น MIT ไม่จำกัด และโครงสร้างอยู่ใน repo ของคุณ

Page: https://easycms.dev/th/why/compare/directus

| หัวข้อ | Easy CMS | Directus |
|---|---|---|
| สัญญาอนุญาต | MIT ทุกฟีเจอร์ฟรี รวมถึงบทบาทและ SSO | source-available (Monospace Sustainable Core License); Core ฟรีจำกัด 3 ที่นั่ง, 25 collection และ 5 flow; แต่ละ release เป็น GPL หลัง 4 ปี |
| รันที่ไหน | ในแอป Next.js หรือ Nuxt ของคุณ หรือเป็น standalone server | server Node แยกพร้อม data studio บนฐานข้อมูล SQL ของคุณ |
| โครงสร้างเนื้อหา | config TypeScript ใน repo ของคุณ | สร้างใน data studio เป็นตารางจริง อ่านจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้ และมี snapshot เป็น YAML |
| ฐานข้อมูล | SQLite (ไฟล์หรือ Turso), Postgres (หรือ PGlite) | Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, SQLite, OracleDB, CockroachDB |
| ภาษาและ runtime | Node.js 22.12+, TypeScript | Node.js |
| Cloud ที่ให้บริการ | ไม่มี host เองได้ทุกที่ และ deploy ด้วยคลิกเดียวไปที่ Vercel หรือ Netlify ของคุณเอง | แพ็กเกจ Team $499/เดือน (รายปี) และ cloud hosting +$99/เดือน |
| API | Local API ที่มี type, REST และ GraphQL กับ MCP เป็น plugin ทดลอง | REST, GraphQL |
| หน้า admin ภาษาไทย | ครบ: ทุกข้อความใน admin และ docs ทุกหน้า | บางส่วน (ชุมชนแปล) |
| บทบาท, SSO, audit | บทบาท, สิทธิ์ระดับ field, SSO (Google, Microsoft, GitHub, OIDC), audit log: MIT ทั้งหมด | Core ที่ฟรีไม่มี SSO |
| Ecosystem | เล็ก: plugin ทางการ (SEO, ฟอร์ม, redirect, หน้าย่อย, multi-tenant, ร้านค้า, GraphQL, MCP) ชุมชนยังใหม่ | ดาวบน GitHub ราว 39k |
| ระดับความพร้อม | เวอร์ชัน 1.23 ออก 1.0 เมื่อตุลาคม 2026 และออกครั้งแรกกันยายน 2026 | เวอร์ชัน 12 ตั้งแต่มิถุนายน 2026 |

## เลือก Easy CMS เมื่อ

- ต้องการ license open source ตาม OSI โดยไม่จำกัดที่นั่งหรือ collection
- ต้องการให้ schema เป็นโค้ด review และมีเวอร์ชันไปกับแอป
- เนื้อหาเป็นของเว็บ Next.js หรือ Nuxt มากกว่าเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

## เลือก Directus เมื่อ

- มีฐานข้อมูล SQL อยู่แล้ว และต้องการ admin กับ API บนฐานข้อมูลนั้น
- ต้องใช้ MySQL, MS SQL, Oracle หรือ CockroachDB
- คนที่ไม่ใช่นักพัฒนาต้องแก้โครงสร้างข้อมูลเองได้

Easy CMS ยังใหม่: ออกครั้งแรกเมื่อกันยายน 2026 และชุมชนยังเล็ก ผลิตภัณฑ์อื่นในหน้านี้ใช้งานจริงมานานกว่า และมีคนช่วยตอบคำถามมากกว่า

## แหล่งข้อมูล

ตรวจสอบจากเว็บของแต่ละผลิตภัณฑ์เมื่อ 2026-10-17 ราคาและเวอร์ชันเปลี่ยนได้ ดูข้อมูลล่าสุดได้จากลิงก์

- [Directus: license](https://github.com/directus/directus/blob/main/license)
- [Directus: pricing](https://directus.com/pricing)
- [Directus: collections](https://directus.com/docs/guides/data-model/collections)
- [Directus: schema snapshots](https://docs.directus.io/self-hosted/cli)
- [Directus on GitHub](https://github.com/directus/directus)
